[공지] [학부] 공학인증프로그램 대상자 : MSC영역 및 전공설계에 대한 졸업인증 요구학점 변경 안내
- 조회수 1,446
- 작성자 에너지자원공학
- 작성일 2026.02.05
1) 공학인증프로그램 졸업인증 요구 학점 변경
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
MSC (수학, 자연과학 및 기초전산학) | 24학점 이상 | 18학점 이상 |
전공이론 및 설계 | 72학점 이상 (단, 설계과목 12학점 이상 수강) (단, 전공필수 교과목은 모두 수강) (단, 인증필수 교과목은 모두 수강) | 72학점 이상 (단, 설계과목 9학점 이상 수강) (단, 전공필수 교과목은 모두 수강) (단, 인증필수 교과목은 모두 수강) |
총 96학점 이상 | 총 90학점 이상 |
2) 공학인증프로그램 졸업인증 요구 학점 변경에 따라 아래와 같이 MSC영역 교과목이 변경되었음을 알려드립니다..
변경 전 | 변경 후 | ||
구분 | 과목명 | 구분 | 과목명 |
MSC | 컴퓨팅사고력(공학) | MSC | 컴퓨팅사고력(공학) |
미분적분학및컴퓨터실습1 | 미분적분학및컴퓨터실습1 | ||
확률및통계 | 기초통계학 | ||
| 일반화학 | |||
일반화학및실험1 | (삭제) | ||
일반물리학 | 일반물리학 | ||
일반화학및실험2 | (삭제) | ||
수치해석및연습 | (삭제) | ||
파이썬이해와활용/인공지능의이해 | 인공지능프로그래밍/인공지능리터러시/생성형AI의이해와활용 | ||
합 계 : 24학점 이상 | 합 계 : 18학점 이상 | ||
3) 이에 따라 기존 수강한 교과목은 아래와 같이 소급적용하고자 합니다.
1. 공업수학1,2 : 성적확인부에 기재된 바와 같이 인정됨 (대학별교양 또는 자선)
2. 에너지자원공업수학1,2 : 성적확인부에 기재된 바와 같이 인정됨 (전공선택)
3. 일반화학 및 실험1,2 / 수치해석 및 연습 : 성적확인부에 기재된 바와 같이 인정됨 (대학별교양)
4) 적용시기 : 2026학년도 03월 02일부터 적용
* 졸업일기준 : 2026. 08 졸업자부터 적용

